軟件開(kāi)發(fā)筆記14:sql語(yǔ)句時(shí)間差和數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換
瀏覽量:4368
1.sql時(shí)間差語(yǔ)句 DATEDIFF(datepart,startdate,enddate)
startdate 和 enddate 參數(shù)是合法的日期表達(dá)式。
datepart 參數(shù)可以是下列的值:
| datepart | 縮寫(xiě) |
|---|---|
| 年 | yy, yyyy |
| 季度 | qq, q |
| 月 | mm, m |
| 年中的日 | dy, y |
| 日 | dd, d |
| 周 | wk, ww |
| 星期 | dw, w |
| 小時(shí) | hh |
| 分鐘 | mi, n |
| 秒 | ss, s |
| 毫秒 | ms |
| 微妙 | mcs |
| 納秒 | ns |
SQL 日期
MySQL Date 函數(shù)
下面的表格列出了 MySQL 中最重要的內(nèi)建日期函數(shù):
| 函數(shù) | 描述 |
|---|---|
| NOW() | 返回當(dāng)前的日期和時(shí)間 |
| CURDATE() | 返回當(dāng)前的日期 |
| CURTIME() | 返回當(dāng)前的時(shí)間 |
| DATE() | 提取日期或日期/時(shí)間表達(dá)式的日期部分 |
| EXTRACT() | 返回日期/時(shí)間按的單獨(dú)部分 |
| DATE_ADD() | 給日期添加指定的時(shí)間間隔 |
| DATE_SUB() | 從日期減去指定的時(shí)間間隔 |
| DATEDIFF() | 返回兩個(gè)日期之間的天數(shù) |
| DATE_FORMAT() | 用不同的格式顯示日期/時(shí)間 |
SQL Server Date 函數(shù)
下面的表格列出了 SQL Server 中最重要的內(nèi)建日期函數(shù):
| 函數(shù) | 描述 |
|---|---|
| GETDATE() | 返回當(dāng)前日期和時(shí)間 |
| DATEPART() | 返回日期/時(shí)間的單獨(dú)部分 |
| DATEADD() | 在日期中添加或減去指定的時(shí)間間隔 |
| DATEDIFF() | 返回兩個(gè)日期之間的時(shí)間 |
| CONVERT() | 用不同的格式顯示日期/時(shí)間 |
SQL Date 數(shù)據(jù)類型
MySQL 使用下列數(shù)據(jù)類型在數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)日期或日期/時(shí)間值:
- DATE - 格式 YYYY-MM-DD
- DATETIME - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- TIMESTAMP - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- YEAR - 格式 YYYY 或 YY
SQL Server 使用下列數(shù)據(jù)類型在數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)日期或日期/時(shí)間值:
- DATE - 格式 YYYY-MM-DD
- DATETIME - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- SMALLDATETIME - 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- TIMESTAMP - 格式: 唯一的數(shù)字

